Waterbeheersysteem van Augsburg

The Water Management System of Augsburg. (Foto: Severin | © Zehntausendgrad Videowerbung GmbH | whc.unesco.org/en/documents/166551)
The Water Management System of Augsburg. (Foto: Michael Kloos | © Michael kloos planning and heritage consultancy | whc.unesco.org/en/documents/166552)
Merging of the Proviantbach and Stadbach canals. (Foto: Martin Kluger | © Context verlag Augsburg | whc.unesco.org/en/documents/166560)
The Four Lifts on the Canal du Centre and their Environs : Ship lift. (Foto: Rolf Höhmann | © Büro für Industriearchäologie | whc.unesco.org/en/documents/166549)
The Water Management System of Augsburg. (Foto: Jens Daube | © Planinghaus architekten | whc.unesco.org/en/documents/166557)
The Water Management System of Augsburg. (Foto: Antonia Hager | © Stadt Augsburg | whc.unesco.org/en/documents/166553)

Het waterbeheersysteem van de stad Augsburg is geëvolueerd in opeenvolgende fasen van de 14e eeuw tot heden. Het omvat een netwerk van kanalen, watertorens uit de 15e tot 17e eeuw, met pompmachines, een watergekoelde slagershal, een systeem van drie monumentale fonteinen en waterkrachtcentrales, die vandaag de dag nog steeds duurzame energie leveren. De technologische innovaties die door dit waterbeheersysteem worden gegenereerd, hebben Augsburg een pionier in de waterbouw gemaakt.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Duitsland
Duitsland
Loading...